Тринокулярный люминесцентный микроскоп Биомед-6 ЛЮМ
Тринокулярный люминесцентный микроскоп Биомед-6 ЛЮМ предназначен для наблюдения изображения объектов в свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле с дополнительной комплектацией по методу фазового контраста и темного поля.
Микроскоп предназначен для проведения диагностики различных заболеваний иммунофлюоресцентным методом в биохимических, патолого-анатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и обще клинических исследований в лабораториях любого медицинского учреждения. Микроскоп позволяет работать с объектами, окрашенными такими красителями как: акридиновый оранжевый, FITC, Ромадин, DAPI и др.
Высококлассная оптика дает улучшенное качество изображения по полю, повышенный контраст, механизм грубой и точной настройки резкости, освещение по принципу Келера.
технические характеристики | |
Методы исследования
|
В свете видимой люминесценции, а также в проходящем свете в светлом поле |
Увеличение микроскопа | 40х...1600х |
Спектральный диапазон возбуждения люминесценции | 350...550 нм |
Спектральный диапазон исследуемой люминесценции | 420...650 нм |
Насадка | Тринокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы (±5 диоптрий), межзрачковое расстояние 55...75 мм |
Револьверное устройство | 4 позиции для объективов (от наблюдателя) |
Объективы-Ахромат | 4х0,1; 10х0,25; 40х0,65; 100х1,25 ми |
Окуляры широкопольные | 10х/18 мм; 16х/14 мм |
Конденсор иммерсионный | Иммерсионный, регулируемый по высоте, центрируемый, с ирисовой диафрагмой, система Аббе A=1.25, с держателем фильтров |
Модуль для люминесцентных исследований | Люминесцентный осветитель отраженного света с устройством для крепления 4 блоков люминесцентных светофильтров 100Вт ртутной лампы |
Ртутная лампа | HBO-100W/2 |
Блок светофильтров | Blue; Green |
Блок питания ртутной лампы | с автоматической системой розжига и стабилизацией питания лампы, счетчиком длительности работы и бесшумным режимом работы |
Предметный столик | 160х140 мм с двух координатным перемещением, механический, градуированный, со съемным препаратоводителем |
Фокусировочный механизм | 2-х сторонние коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене, механизм регулировки плавности хода |
Светофильтры | Синий, зеленый, желтый |
Осветитель | Встроенный в основание. Система освещения по Келеру с линзой, полевой ирисовой диафрагмой. |
Источник света | Блок питания со стабилизатором напряжения и галогенной лампой 30 Вт |
Масса | 15,5 кг |
Наборы фильтров, поставляемых вместе микроскопом Биомед-6 ЛЮМ | ||
Блок светофильтров | Спектральный диапазон исследуемой люминесценции | Применение |
"B" Blue (Голубой) | 460...490 | Acridine Orange (ДНК И РНК), Auramine, EGFP, FITC, S65T, RSGFP |
"G" Green (Зеленый) | 510...550 | Rhodamine 237, RH414, RH421, RH795, LDS751, TRITC, Proqidium Iodine, RFP |
Аксессуары (опции):
- окуляры - WF-5х/22; WF-12,5х/16; WF-20х/12; WF-10х/20; WF-10х/20 (шкала 0,1 мм);
- объективы – 20х0,45; 60х/0,85;
- комплект План-Ахромат объективов;
- комплект объективов на бесконечность;
- 5-и гнездный револьвер;
- конденсор темного поля;
- фазово-контрастный набор;
- фото- и видеосистема, программное обеспечение для компьютерного анализа.
Изменено: 23.01.2013
Просмотров: 757
- Анализаторы влажности
- Аналитическое оборудование
- Газоанализаторы
- Весы
- Государственные стандартные образцы (ГСО)
- Индикаторные трубки и аспираторы
- Мебель лабораторная серии ЛАБ, ЛАБ-ОМ, ЛАБ-PRO.
- Оборудование для пробоподготовки
- Общелабораторное оборудование
- Оптические приборы
- Отраслевое оборудование
- Посуда и приборы из стекла
- Приборы для измерения физических величин
- Приборы и аксессуары для электрохимического анализа
- Приборы неразрушающего контроля
- Приборы радиационного контроля