Название | диапазон концентрациидиапазон концентрации
- 0,1...1 ppm
- 0,1...1 мг/м3
- 0,1...1 % об.
- 0,1...1,0 мг/м3
- 0,1...3 мг/м3
- 0,1...15 мг/м3
- 0,1...20 мг/м3
- 0,1…2 мг/м3
- 0,2...10 мг/м3
- 0,2; 1; 2 мг/м3
- 0,03...2 % об.
- 0,003; 0,01; 0,1 мг/м3
- 0,3; 0,5; 3 мг/м3
- 0,3…3 мг/м3
- 0,5 мг/м3
- 0,0005...0,25 % об.
- 0,5...200 мг/м3
- 0,05; 0,1; 0,4; 4 мг/м3
- 0,5…5 мг/м3
- 0,5…20 мг/м3
- 0,25...1,50 мг/м3
- 0,25...5 % об.
- 0,25...30 % об.
- 0,25…10 мг/м3
- 1,92...96,00 мг/м3
- 1...25 % об.
- 1...30 мг/м3
- 1...40 мг/м3
- 1...50 мг/м3
- 1...100 ppm
- 1...200 мг/м3
- 2...30 мг/м3
- 2...60 мг/м3
- 2...100 мг/м3
- 2...150 мг/м3
- 2...250 мг/м3
- 2...300 мг/м3
- 2...500 мг/м3
- 4,67...93,50 мг/м3
- 5,0 мг/м3
- 5,33...186,70 мг/м3
- 5,85...2920 мг/м3
- 5...50 мг/м3
- 5...100 мг/м3
- 5...250 мг/м3
- 5...1500 мг/м3
- 5; 25; 50 мг/м3
- 5…700 мг/м3
- 10...100 мг/м3
- 10...200 мг/м3
- 10...300 мг/м3
- 10...350 мг/м3
- 10...1000 мг/м3
- 10...1500 мг/м3
- 10...2000 мг/м3
- 10...2500 мг/м3
- 10...3000 мг/м3
- 20...500 мг/м3
- 20...1500 мг/м3
- 20...2000 мг/м3
- 20…300 мг/м3
- 25...500 мг/м3
- 25...2000 мг/м3
- 50...200 мг/м3
- 50...300 мг/м3
- 50...1000 мг/м3
- 50...4000 мг/м3
- 50…1200 мг/м3
- 100...1000 ppm
- 100...1000 мг/м3
- 100...2000 мг/м3
- 100...10000 мг/м3
- 200...5000 мг/м3
- 250...4000 мг/м3
- 250...6000 мг/м3
- 2920...58350 мг/м3
- 5000...60000 мг/м3
| | | Цена с НДС | |
Индикаторные трубки на линейные диапазоны концентраций | |
Индикаторная трубка на акролеин C3H4-1,0 | 0,1...1,0 мг/м3 | 24 | 12 | 160 руб. | |
Индикаторная трубка на алкоголь в выдыхаемом воздухе | | 100 | 24 | 115 руб. | |
Индикаторная трубка на аммиак (1) | 2...30 мг/м3 | 25 | 12 | 200 руб. | |
Индикаторная трубка на аммиак (2) | 5...100 мг/м3 | 25 | 12 | 220 руб. | |
Индикаторная трубка на аммиак (3) | 10...1000 мг/м3 | 25 | 12 | 220 руб. | |
Индикаторная трубка на аммиак (4) | 20...2000 мг/м3 | 25 | 12 | 220 руб. | |
Индикаторная трубка на арсин | 0,1...3 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на ацетилен | 200...5000 мг/м3 | 25 | 12 | 225 руб. | |
Индикаторная трубка на ацетон | 100...10000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на бензин (1) | 50…1200 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на бензин (2) | 50...4000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на бензин (3) | 250...6000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на бензол | 5...1500 мг/м3 | 25 | 18 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на бромистый водород | 2...250 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на бутан | 100...1000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на бутанол | 20…300 мг/м3 | 25 | 6 | 260 руб. | |
Индикаторная трубка на гексан | 10...100 мг/м3 | 25 | 12 | 180 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись азота (1) | 1...40 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись азота (2) | 1...200 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись серы (1) | 5...100 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись серы SO2-0,007 | 5,33...186,70 мг/м3 | 24 | 12 | 63 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись серы (2) | 10...2500 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись углерода (1) | 0,03...2 % об. | 25 | 18 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись углерода (2) | 0,25...5 % об. | 25 | 18 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на двуокись углерода (3) | 0,25...30 % об. | 25 | 18 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на дизельное топливо | 250...6000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на диметиламин | 10...350 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на дихлорэтан | 100...1000 мг/м3 | 18 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на диэтиламин | 10...350 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на изобутан | 100...1000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на изопентан (1) | 0,1...1 % об. | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на изопентан (2) | 0,1...1 мг/м3 | 25 | 12 | 180 руб. | |
Индикаторная трубка на изопропанол | 20…300 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на керосин | 250...4000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на кислород | 1...25 % об. | 25 | 12 | 230 руб. | |
Индикаторная трубка на ксилол (1) | 20...500 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на ксилол (2) | 20...1500 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на метанол | 50...1000 мг/м3 | 25 | 12 | 210 руб. | |
Индикаторная трубка на метилмеркаптан (1) | 0,25…10 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на метилмеркаптан (2) | 1...50 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на нитроглицерин | 0,1...1 мг/м3 | 25 | 12 | 260 руб. | |
Индикаторная трубка на озон | 0,1...15 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на окислы азота NO+NO2-0,005 | 1,92...96,00 мг/м3 | 24 | 12 | 63 руб. | |
Индикаторная трубка на окислы азота суммарно (1) | 2...30 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на окислы азота суммарно (2) | 2...100 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на окислы азота суммарно (3) | 50...300 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода (1) | 0,0005...0,25 % об. | 25 | 18 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода (2) | 0,25...5 % об. | 25 | 18 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода (3) | 5...50 мг/м3 | 25 | 18 | 260 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода (4) | 10...300 мг/м3 | 25 | 18 | 225 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода (5) | 10...1000 мг/м3 | 25 | 18 | 225 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода (6) | 5000...60000 мг/м3 | 25 | 18 | 225 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода CO-0,25 | 5,85...2920 мг/м3 | 24 | 36 | 63 руб. | |
Индикаторная трубка на окись углерода CO-5 | 2920...58350 мг/м3 | 24 | 12 | 63 руб. | |
Индикаторная трубка на пропан | 100...1000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на пропан-бутан | 100...1000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на сероводород (1) | 2...30 мг/м3 | 25 | 18 | 180 руб. | |
Индикаторная трубка на сероводород H2S-0,0066 | 4,67...93,50 мг/м3 | 24 | 36 | 63 руб. | |
Индикаторная трубка на сероводород (2) | 10...200 мг/м3 | 25 | 18 | 180 руб. | |
Индикаторная трубка на сероводород (3) | 10...1500 мг/м3 | 25 | 18 | 180 руб. | |
Индикаторная трубка на сероводород (4) | 10...2000 мг/м3 | 25 | 18 | 180 руб. | |
Индикаторная трубка на сольвент (1) | 20...500 мг/м3 | 25 | 12 | 185 руб. | |
Индикаторная трубка на сольвент (2) | 100...1000 мг/м3 | 25 | 12 | 185 руб. | |
Индикаторная трубка на стирол | 10...3000 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на толуол (1) | 25...500 мг/м3 | 25 | 18 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на толуол (2) | 25...2000 мг/м3 | 25 | 18 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на трихлорэтилен | 5...100 мг/м3 | 18 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на уайтспирит | 50...4000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на углеводороды нефти | 100...2000 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на углерод четыреххлористый | 10...200 мг/м3 | 25 | 6 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на уксусную кислоту | 2...250 мг/м3 | 25 | 6 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на фенол (1) | 0,3…3 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на фенол (2) | 5...250 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторная трубка на формальдегид CH2O-1,5 | 0,25...1,50 мг/м3 | 50 | 12 | 160 руб. | |
Индикаторная трубка на формальдегид (1) | 0,5…5 мг/м3 | 18 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на формальдегид (2) | 1...30 мг/м3 | 18 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на фосфин (1) | 0,1...1 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на фосфин (2) | 0,1...20 мг/м3 | 25 | 12 | 265 руб. | |
Индикаторная трубка на фосфин (3) | 0,1...1 ppm | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на фосфин (4) | 1...100 ppm | 25 | 12 | 290 руб. | |
Индикаторная трубка на фосфин (5) | 100...1000 ppm | 25 | 12 | 290 руб. | |
Индикаторная трубка на фтористый водород (1) | 0,5…20 мг/м3 | 25 | 12 | 185 руб. | |
Индикаторная трубка на фтористый водород (2) | 2...500 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на фурфурол | 5…700 мг/м3 | 25 | 6 | 220 руб. | |
Индикаторная трубка на хлор | 0,5...200 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на хлорбензол | 50...200 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на хлорвинил | 2...300 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на хлористый водород | 2...150 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на хлороформ | 10...200 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на цианистый водород (1) | 0,1…2 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на цианистый водород (2) | 0,2...10 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на этанол | 200...5000 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на этилмеркаптан (1) | 0,25…10 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на этилмеркаптан (2) | 1...50 мг/м3 | 25 | 12 | 205 руб. | |
Индикаторная трубка на эфир диэтиловый | 2...60 мг/м3 | 25 | 12 | 195 руб. | |
Индикаторные трубки на пороговые концентрации | |
Индикаторная трубка на акролеин | 0,2; 1; 2 мг/м3 | 18 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на гидразин | 0,05; 0,1; 0,4; 4 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на децилин | 5,0 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Индикаторная трубка на карбофос | 0,5 мг/м3 | 25 | 12 | 315 руб. | |
Индикаторная трубка на масла аэрозоли | 5; 25; 50 мг/м3 | 25 | 12 | 290 руб. | |
Индикаторная трубка на ртути пары | 0,003; 0,01; 0,1 мг/м3 | 25 | 24 | 290 руб. | |
Индикаторная трубка на хлорофос | 0,5 мг/м3 | 25 | 12 | 295 руб. | |
Индикаторная трубка на хлорциан | 0,3; 0,5; 3 мг/м3 | 25 | 12 | 215 руб. | |
Приобрести индикаторные трубки в Новосибирске и заказать доставку в Абакан, Ангарск, Благовещенск, Владивосток, Барнаул, Бийск, Иркутск, Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Кызыл, Магадан, Новокузнецк, Омск, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Читу, Якутск и другие города, можно обратившись к менеджерам отдела продаж ООО «Новолаб».